Unsere Bezirksmajestäten
Neben den erwachsenen Bruderschaftler/innen, den sogenannten Alt-Schützen, ermittelt auch die Schützenjugend des Bezirksverbandes Viersen-Mitte jedes Jahr Ihre Bezirksmajestäten.
Diese sind bei den Jungschützen der Bezirksprinz bzw. die Bezirksprinzessin und bei den Schülerschützen der Bezirksschülerprinz bzw. die Bezirksschülerprinzessin.
Beide Ämter werden durch die jeweiligen Jung-Majestäten aus den einzelnen Mitgliedsbruderschaften per Vogelschuss ausgeschossen. Dabei gewinnt die Person, die den Vogel von der Stange schießt.
Sowohl der Bezirksprinz/die Bezirksprinzessin als auch der -schülerprinz/die -schülerprinzessin ernennen jeweils zwei Minister/innen, die ihnen während ihrer Amtszeit zur Seite stehen.
Dekanatsprinzen
| 1964 | Norbert Oster | St. Josefs-Bruderschaft Krefelder Str. |
| 1965 | K.-J. Olejnicki | St. Hubertus-Bruderschaft Oberbeberich |
| 1966 | Walter Zillkes | St. Notburga-Bruderschaft Rahser |
| 1967 | Karl-Heinz Schmitz | St. Petri-Bruderschaft Hoser |
| 1968 | Wolfgang Scheeren | St. Notburga-Bruderschaft Rahser |
| 1970 | H.-J. Ernst | St. Mathias-Bruderschaft Helenabrunn |
| 1971 | Siegfried Niehsen | St. Notburga-Bruderschaft Rahser |
| 1972 | Günter Woters | unbekannt |
| 1973 | Siegfried Niehsen | St. Notburga-Bruderschaft Rahser |
| 1974 | Peter Keßelaers | unbekannt |
Bezirksprinzen und -prinzessinen seit 1976
Bezirksprinzessin 2011
Stefanie Drenker
Ministerinnen: Jennifer Poos & Verena Schüren
St. Petri Bruderschaft Hoser
| 1976 | H.-J. Ernst | St. Helena-Bruderschaft Ummer |
| 1977 | Herbert Oster | St. Josefs-Bruderschaft Krefelder Str |
| 1978 | Ulrich Weynans | St. Josefs-Bruderschaft Krefelder Str |
| 1978 | Wolfgang Schroers | St. Helena-Bruderschaft Ummer |
| 1980 | Frank Bergs | St. Josefs-Bruderschaft Krefelder Str |
| 1981 | Thomas Magolei | St. Josefs-Bruderschaft Krefelder Str |
| 1982 | Norbert Lehnen | St. Konrad-Schützngilde Grenzweg |
| 1983 | Gert Schotes | St. Josefs-Bruderschaft Krefelder Str |
| 1984 | Jürgen Sklebeny | St. Josefs-Bruderschaft Krefelder Str |
| 1985 | Harald Breuer | St. Helena-Bruderschaft Ummer |
| 1986 | Uwe Westermann | St. Notburga-Bruderschaft Rahser |
| 1987 | Michael Kommerscheidt | St. Hubertus-Bruderschaft Oberbeberich |
| 1988 | Matthias Franken | St. Matthias-Bruderschaft Hamm |
| 1990 | Markus Pauke | St. Petri-Bruderschaft Hoser |
| 1991 | Bärbel Lücker | St. Matthias-Bruderschaft Hamm |
| 1992 | Achim Poos | St. Helena-Bruderschaft Ummer |
| 1993 | Bianca Hoppert | St. Matthias-Bruderschaft Hamm |
| 1994 | Hans-Willi Pergens | St. Hubertus-Bruderschaft Oberbeberich |
| 1995 | Ralf Amfaldern | St. Josefs-Bruderschaft Krefelder Str |
| 1996 | Alexandra Hohnen/ Manuel Beckmann |
St. Petri-Bruderschaft Hoser |
| 1997 | Melanie Domke | St. Petri-Bruderschaft Hoser |
| 1998 | Daniela Lindemann | St. Notburga-Bruderschaft Rahser |
| 1999 | Patrick van Helden | St. Hubertus-Bruderschaft Oberbeberich |
| 2000 | Sebastian Glawe | Kaiser-Karl+St. Sebastianus-Bruderschaft Noppdorf |
| 2001 | Thorsten Hörkens | St. Remigius-Bruderschaft Unterbeberich |
| 2002 | Jens Derichs | St. Mathias-Bruderschaft Helenabrunn |
| 2003 | Marcel Neumann | St. Notburga-Bruderschaft Rahser |
| 2005 | Jenny Rades | St. Hubertus-Bruderschaft Oberbeberich |
| 2006 | Dominic Hollenbenders | St. Hubertus-Bruderschaft Oberbeberich |
| 2007 | Daniel Vollmann | St. Petri-Bruderschaft Hoser |
| 2008 | Sabrina Stecken | St. Notburga-Bruderschaft Rahser |
| 2009 | Sebastian Hillebrand | St. Petri-Bruderschaft Hoser |
| 2010 | Denise Franken | St. Mathias-Bruderschaft Helenabrunn |
| 2011 | Stefanie Drenker | St. Petri-Bruderschaft Hoser |
Bezirksschülerprinzen und -prinzessinen seit 1976
Bezirksschülerprinz 2011
Florian Spielhofen
Ministerinnen: Celina Hardie & Anne Stecken
St. Notburga Bruderschaft Rahser
| 1976 | Mark Aretz | St. Helena-Bruderschaft Ummer |
| 1977 | Gregor Opdenbusch | St. Peter+Paul-Bruderschaft Bockert |
| 1978 | Stefan Langer | St. Josefs-Bruderschaft Krefelder Str |
| 1979 | Frank Lienen | St. Helena-Bruderschaft Ummer |
| 1980 | Thomas Magolei | St. Josefs-Bruderschaft Krefelder Str |
| 1981 | Stefan Weynans | St. Josefs-Bruderschaft Krefelder Str |
| 1982 | Andre Nensch | St. Josefs-Bruderschaft Krefelder Str |
| 1983 | Udo Bös | St. Matthias-Bruderschaft Hamm |
| 1984 | Frank Hartmann | St. Hubertus-Bruderschaft Oberbeberich |
| 1985 | Stefan Bockers | St. Helena-Bruderschaft Ummer |
| 1986 | Michael Schroeren | St. Remigius-Bruderschaft Unterbeberich |
| 1987 | Christoph Ix | St. Notburga-Bruderschaft Rahser |
| 1988 | Günter Kother | St. Josefs-Bruderschaft Krefelder Str |
| 1989 | André Lammers | St. Remigius-Bruderschaft Unterbeberich |
| 1990 | Ingo Hartmann | St. Hubertus-Bruderschaft Oberbeberich |
| 1991 | Daniel Pöhler | St. Helena-Bruderschaft Ummer |
| 1992 | Difit Perone | St. Mathias-Bruderschaft Helenabrunn |
| 1993 | Sascha Gormanns | St. Notburga-Bruderschaft Rahser |
| 1994 | Sven Lenzen | St. Petri-Bruderschaft Hoser |
| 1995 | Nadine Ramäckers | St. Peter+Paul-Bruderschaft Bockert |
| 1996 | Andre Sintenis | St. Petri-Bruderschaft Hoser |
| 1997 | Melanie Mauer | St. Notburga-Bruderschaft Rahser |
| 1998 | René Bellen | St. Hubertus-Bruderschaft Oberbeberich |
| 1999 | Sebastian Kochen | St. Matthias-Bruderschaft Hamm |
| 2000 | Heiko Plechinger | Kaiser-Karl+St. Sebastianus-Bruderschaft Noppdorf |
| 2001 | Alexander Bos | Kaiser-Karl+St. Sebastianus-Bruderschaft Noppdorf |
| 2002 | Christian Bohnen | St. Hubertus-Bruderschaft Oberbeberich |
| 2003 | Sabrina Stecken | St. Notburga-Bruderschaft Rahser |
| 2005 | Sven Reinirkens Bundesschülerprinz 2005 |
St. Petri-Bruderschaft Hoser |
| 2006 | Sabrina Stecken | St. Notburga-Bruderschaft Rahser |
| 2007 | Fabian Kitschen | St. Petri-Bruderschaft Hoser |
| 2008 | Alicia Giesen | St. Peter+Paul-Bruderschaft Bockert |
| 2009 | Denise Golez | St. Notburga-Bruderschaft Rahser |
| 2010 | Annika Klee | St. Peter+Paul-Bruderschaft Bockert |
| 2011 | Florian Spielhofen | St. Notburga-Bruderschaft Rahser |